类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | bevitor伟德均衡策略一年持有期混合型证券投资基金(简称:bevitor伟德均衡策略一年持有混合A) | ||
基金代码: | 016713 | ||
合同生效日: | 2022年12月13日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2022】2000号 | 注册登记机构:bevitor伟德 | ||
基金托管人:平安银行股份有限公司 | 基金管理人:bevitor伟德 |
复旦大学经济学博士,具有基金从业资格。2014年加入bevitor伟德,历任bevitor伟德银利精选混合型证券投资基金的基金经理,现任研究发展部总监、bevitor伟德金利趋势混合型证券投资基金、bevitor伟德均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和bevitor伟德均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2023年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 254,769,412.94 | 90.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,217,925.89 | 8.23 | ||
其他资产 | 4,186,675.29 | 1.48 | ||
合计 | 282,174,014.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 139,494,225.68 | 49.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 144,432,905.77 | 50.87 | ||
其他资产 | 995.56 | 0.00 | ||
合计 | 283,928,127.01 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 1,691,372.31 | 0.60 | |||
B 采矿业 | 6,189,840 | 2.20 | |||
C 制造业 | 160,115,031.38 | 56.85 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,317,152.56 | 1.18 | |||
金融 | 12,215,829.33 | 4.34 | |||
E 建筑业 | 2,748,508 | 0.98 | |||
F 批发和零售业 | 3,108,000 | 1.10 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,375,796.7 | 0.49 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,842,500 | 1.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,233,224.4 | 4.70 | |||
通信服务 | 8,560,399.9 | 3.04 | |||
J 金融业 | 32,216,363.44 | 11.44 | |||
K 房地产业 | 2,606,000 | 0.93 | |||
房地产 | 1,755,449.92 | 0.62 | |||
合计 | 24,223,051.46 | 8.60 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,793,945 | 0.99 | |||
合计 | 230,546,361.48 | 81.86 | |||
非日常生活消费品 | 1,884,320.03 | 0.66 | |||
C 制造业 | 107,043,525.79 | 37.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
金融 | 10,977,641.4 | 3.87 | |||
F 批发和零售业 | 2,835,200 | 1.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,688,018.86 | 0.60 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,334,000 | 0.82 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,625,500 | 2.34 | |||
J 金融业 | 5,120,000 | 1.81 | |||
合计 | 12,861,961.43 | 4.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 979,400 | 0.35 | |||
合计 | 126,632,264.25 | 44.68 |
股票投资组合
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
00700 | 腾讯控股 | 28,000 | 3.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 3.00 | ||
00388 | 香港交易所 | 27,800 | 2.69 | ||
601138 | 工业富联 | 300,000 | 2.68 | ||
601137 | 博威合金 | 451,800 | 2.50 | ||
600030 | 中信证券 | 340,100 | 2.39 | ||
002138 | 顺络电子 | 250,000 | 2.12 | ||
601555 | 东吴证券 | 699,926 | 1.72 | ||
000166 | 申万宏源 | 1,000,000 | 1.64 | ||
002648 | 卫星化学 | 300,000 | 1.59 | ||
600481 | 双良节能 | 599,959 | 3.32 | ||
600809 | 山西汾酒 | 25,000 | 2.40 | ||
002536 | 飞龙股份 | 600,000 | 2.38 | ||
000333 | 美的集团 | 100,000 | 1.90 | ||
600030 | 中信证券 | 250,000 | 1.81 | ||
002380 | 科远智慧 | 250,000 | 1.69 | ||
601138 | 工业富联 | 250,000 | 1.52 | ||
300750 | 宁德时代 | 10,000 | 1.43 | ||
002459 | 晶澳科技 | 70,000 | 1.42 | ||
600702 | 舍得酒业 | 20,000 | 1.39 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.2% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率:0
管理费率(年):1.50%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |